Шуруповерт аккумуляторный Vorskla ПМЗ 18/2 Li
1342 грн.
(товар закончился)
Шуруповерты аккумуляторные взамен
Характеристики шуруповерта на аккумуляторах
| Напряжение питания батареи | 18 V |
| Частота тока зарядного устройства | 50 Hz |
| Напряжение зарядного устройства | 230 V |
| Обороты | 0-350 в мин.; 0-1350 в мин. |
| Диаметр сверления в стали | 10 мм |
| Диаметр сверления в дереве | 18 мм |
| Диаметр зажимаемого патрона | 10 мм |
| Регулировка оборотов | Есть |
| Реверс | Есть |
| Ударный механизм | Нет |
| Масса инструмента | 1.35 кг |
| Источник питания | От аккумулятора |
| Классификация патрона | Самозажимной |
Комплектация ПМЗ 18/2 Li
- Заявленный инструмент - Шуруповерт аккумуляторный Vorskla ПМЗ 18/2 Li
- Количество аккумуляторов – 2 штуки
- Кейс
- Инструкция по использованию электрического инструмента
- Зарядное устройство







Комментарии и отзывы о ПМЗ 18/2 Li
Написать комментарий